[理財] 英股 全球市值型ETF(累積型) 整理
*ACWD 於 2024/08/01 調降費用率至0.12%
*買賣價差是製表當下的變動約略數值
2026/12/23 更新資料
| 排名 | ETF | 費用率 | 持股數 | 基金規模(億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VWRA(累積型) | 0.14% | 3,784 | 873 |
| 2 | ISAC(累積型) | 0.20% | 2,296 | 367 |
| 3 | ACWD(累積型) | 0.12% | 2,251 | 224 |
| 4 | IMID(累積型) | 0.17% | 5,981 | 96 |
| 5 | FWRA(累積型) | 0.15% | 2,353 | 53 |
| 6 | VALU(累積型) | 0.07% | 6,429 | 37 |
| 7 | SCWX(累積型) | 0.15% | 2,296 | 9.6 |
| 8 | ALLW(累積型) | 0.07% | 2,083 | 1.8 |
| 9 | FTAW(累積型) | 0.12% | 2,739 | 0.39 |
